PP-503 24K SPEC
| Material | Body:SUS303 Weight:SUS630(10g) Sole:6061(Aluminum) |
|||
| Manufacturing | CNC MILLED | |||
| Finish | Nickel Plating/ BLACK IP / Gold Plating | |||
| Loft(Real Loft) | 3.0° | |||
| Lie | 70.0° | |||
| Length(inch) | 34″ (Stock) Custom length: ± 2″ max by 0.5″ inches (32″ ~ 35″) |
|||
| Total Weight(g)Â Â Blackï½¥Silver /Â Gold | 531 / 545 | |||
PP-503Â SHAFT

| Name | BERES PT SHAFT |
| Weight(g) | 120 |
3-Star ARMRQ FX

4-Star ARMRQ FX

5-Star ARMRQ FX

PP-503 24K GRIP GOLD

| Name | Â HONMA CALF PUTTER | |
| Material | CALF | |
| Gross Weight (g) | 77.0 | |
