TW777 MAX DRIVER – SPEC
| Loft(°) | 9.0 | 10.5 | 12.0 | |
| Head Material/Manufacturing | Face / SJ221 (Forged cup face) Body /Ti811(Casting) Crown/Carbon |
|||
| Head volume(㎤) | 460 | |||
| Lie(˚) | 59.0 | |||
| Length (inch) | 45.5 | |||
| Swing Weight/Total Weight(g) | ||||
| VIZARD for TW777 | R | ※ | D1/approx.302g | D1/approx.302g |
| SR | ※ | D1/approx.304g | ※ | |
| S | D1/approx.306g | D1/approx.306g | ※ | |
Made in Japan
TW777 MAX DRIVER – Grip

| NAME | GR HONMA RUBBER M60X WH | ||
| MATERIAL | RUBBER | ||
| WEIGHT (g) | 49.5 | ||
| SIZE | M60X | ||

